-
स्मार्ट होम सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम
-
फिंगरप्रिंट एक्सेस कंट्रोल सिस्टम
-
फ़िंगरप्रिंट समय उपस्थिति प्रणाली
-
फेस एक्सेस कंट्रोल सिस्टम
-
वायरलेस स्मार्ट डोर लॉक Tuya TTLock
-
अभिगम नियंत्रण पाठक
-
डोर एक्सेस कंट्रोल पैनल
-
विद्युत चुंबकीय ताला
-
इलेक्ट्रिक बोल्ट लॉक
-
इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर लॉक
-
इलेक्ट्रिक लॉक ब्रैकेट
-
आरएफआईडी कार्ड टैग
-
अभिगम नियंत्रण घूमने वाला दरवाज़ा
-
डोर एग्जिट बटन
-
गार्ड टूर पेट्रोल सिस्टम
-
पार्किंग प्रबंधन प्रणाली
-
मेटल डिटेक्टर से चलो
-
यूएसबी फिंगरप्रिंट स्कैनर
हाइब्रिड वाहन Lpr पार्किंग सिस्टम Uhf लॉन्ग रेंज रीडर और लाइसेंस प्लेट मान्यता टर्मिनल
| उत्पत्ति के प्लेस | शंघाई, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम | VANSHUI |
| प्रमाणन | CE,FCC |
| मॉडल संख्या | LPRS2000 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1pcs |
| मूल्य | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण | पैकेज आयाम (LxWxH): 1140x500x310 मिमी सकल वजन: 36 किग्रा |
| प्रसव के समय | 10-15 कार्यदिवस |
| भुगतान शर्तें | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता | 1000pcs/month |
नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
x| कैमरे के लेंस | 2 एमपी, 3.2 मिमी -11.1 मिमी, ऑटो फोकस | न्यूनतम प्रदीप्ति | 0.1Lux (मानक) |
|---|---|---|---|
| मान्यता दूरी | 2-10 मीटर (सर्वश्रेष्ठ दूरी 3.5-4 मीटर है) | संकल्प | 1920x1080p |
| मान्यता दर | Day≥99.9%; Night≥99.7% | संचार | टीसीपी / आईपी (10/100 एमबीपीएस) |
| समर्थन की गति | ≤15km / एच | समर्थन देश | 20 से अधिक देशों में |
| बिजली की आपूर्ति | 220V एसी 50 हर्ट्ज | सुरक्षा स्तर | IP65 |
| प्रमुखता देना | कार पार्किंग प्रबंधन प्रणाली,वाहन पार्किंग प्रबंधन प्रणाली |
||
हाइब्रिड वाहन UHF लॉन्ग रेंज रीडर और LPR पार्किंग सॉफ्टवेयर के साथ लाइसेंस प्लेट मान्यता टर्मिनल
यह क्या हल कर सकता है?
1. पार्किंग में और बाहर भीड़ की समस्या का समाधान किया। अपनी कार को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है।
2. स्विंग और टेक कार्ड की कम दक्षता की समस्या का समाधान किया। स्विंग और पार्किंग कार्ड लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।
3. बारिश के दिनों में खराब अनुभव और असुविधाओं की समस्या का समाधान। स्विंग पार्किंग कार्ड के लिए अपनी कार की खिड़कियां खोलने की आवश्यकता नहीं है।
4. कार को मान्यता क्षेत्र में प्रवेश करने पर उसी समय खुले या नहीं, पार्किंग अवरोध को स्वचालित रूप से नियंत्रित करें।
5. स्वचालित रूप से गाड़ी के नंबर, एक्सेस टाइम और कैप्चर की गई तस्वीर सहित वाहन के प्रवेश और निकास के रिकॉर्ड को बचाएं।
6. वाहन के प्रवेश और निकास के समय के आधार पर पार्किंग शुल्क की स्वचालित रूप से गणना करें।
7. वाहन की जानकारी, चार्ज डेटा सहित विभिन्न रिपोर्ट को स्वचालित रूप से जनरेट करें।


बुनियादी सुविधाओं

विशिष्टता
| नमूना | LPRS2000 | |||
| बेसिक पैरामीटर | ||||
| कब्जा दर | 100% (निर्धारित वाहन के लिए) | |||
| मान्यता सटीकता | Day≥99.9%; Night≥99.7% | |||
| मान्यता समय | Average200ms (औसत) | |||
| मान्यता दूरी | 2-10 मीटर (सिफारिश दूरी 3.5-4m है) | |||
| कार की अनुकूलनीय गति | ≤15km / एच | |||
आउटपुट जानकारी | लाइसेंस प्लेट नंबर, लाइसेंस प्लेट चित्र, प्रवेश समय, कार्ड नंबर | |||
समर्थित देश | थाईलैंड, अर्जेंटीना, मैक्सिको, चिली, कोलंबिया, तुर्की, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, पेरू, मंगोलिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, यूएई, ओमान, मिस्र, यूरोपीय संघ, कोरिया, पाकिस्तान ।etc | |||
| कार्यरत वोल्टेज | 220V | |||
| पैकेजिंग का आकार | 1140mm * 500 मिमी * 310mm | |||
| कैमरा पैरामीटर | ||||
| सी पी यू | A7 @ 600 MHz, 32 KBI-cache / 32 KBD-cache | |||
| Chamak | NOR FLASH 32M | |||
| राम | डीडीआर 3, 256 एम | |||
| छवि संवेदक | 1 / 2.8 "CMOS | |||
| लेंस | 2 एमपी, 3.2 एमएम -11.1 एमएम, ऑटो फोकस | |||
| संकल्प | 1920 × 1080P | |||
| न्यूनतम रोशनी | 0.1Lux (मानक) | |||
| वीडियो संपीड़न मानक | H264 | |||
| वीडियो संपीड़न बिट-दर | 32kbps-16Mbps | |||
| मुख्य स्ट्रीम | 1920 * 1080, 1280 * 720 (वैकल्पिक), 1-25फ्रेम / एस (25 डिफ़ॉल्ट) | |||
उप धारा | 704 * 576, 640 * 480, 320 * 240 (वैकल्पिक), 1-25 फ्रेम / एस (25 डिफ़ॉल्ट) | |||
| संचार | टीसीपी / आईपी (10/100 एमबीपीएस) | |||
I / O इंटरफ़ेस | दो रिले, दो RS485 आउटपुट, ऑडियो इन / आउट, बैरियर स्थिति इनपुट, Wiegand में और बाहर | |||
| भंडारण | TF कार्ड (डिफ़ॉल्ट 8G, अधिकतम समर्थन 32G) | |||
| रीसेट | डिवाइस पैरामीटर रीसेट करें | |||
| वर्किंग मोड्स | वीडियो ट्रिगर | |||
| सुरक्षा स्तर | IP65 | |||
| कार्यरत वोल्टेज | 12 वी डीसी | |||
| वर्किंग टेम्परेचर | -20 डिग्री सेल्सियस- 55 डिग्री सेल्सियस | |||
| आयाम | 580mm * 242mm * 220mm | |||
| यूएचएफ रीडर पैरामीटर्स | ||||
| मॉडल का नाम | यूएचएफ 6 एफ प्रो | यूएचएफ 6 ई प्रो | ||
| हाथ में कार्ड की दूरी | 18 मी तक | |||
| वाहन पढ़ना दूरी | तक 12 मी | |||
| कार्य आवृत्ति | 902-928MHz | 865-868MHz | ||
| टुकड़ा | Impinj R2000 | |||
| संचार अंतरफलक | Wiegand 26 (डिफ़ॉल्ट) / Wiegand 34, USB | |||
| I / O इंटरफ़ेस | बाहरी ट्रिगर का समर्थन करता है | |||
| काम प्रणाली | हमेशा (डिफ़ॉल्ट) / ट्रिगर पढ़ा | |||
| इंटरफ़ेस प्रोटोकॉल | ईपीसी ग्लोबल यूएचएफ क्लास 1 गेन 2 / आईएसओ 18000-6 सी, आईएसओ 18000-6 बी | |||
| कार्यरत वोल्टेज | 9 ~ 12 वी डीसी | |||
| कार्य करंट | 1.2A | |||
| वर्किंग टेम्परेचर | -20 डिग्री सेल्सियस - 60 डिग्री सेल्सियस | |||
| आयाम | 310mm * 310mm * 90 मिमी | |||
जोङनेवाली आकूूुी्ती

मुफ्त सॉफ्टवेयर


कंपनी की जानकारी


